Alitalia


Volo Data Da A Aircraft
AZ7099 23/10/12 Madrid Milano Linate embraer 175
AZ80 18/10/12 Milano Linate Barcellona embraer 175
AZ7575 05/09/11 Cagliari Milano Linate A320
AZ7148 02/09/11 Milano Linate Cagliari A320
AF9703 30/07/11 Milano Linate Parigi CDG A320
AZ2102 15/04/11 Roma Fiumicino Milano Linate A320
AZ2109 10/04/11 Milano Linate Roma Fiumicino A320
AZ2037 08/10/09 Milano Linate Roma Fiumicino A319
AP5410 24/09/09 Milano Linate Alghero A321
AZ1636 08/06/09 Bari Milano Malpensa AVRO JET
AZ8313 28/06/08 Milano Malpensa Santorini S80
AZ805 03/11/07 Tel Aviv Milano Malpensa A321
AZ8313 28/06/08 Santorini Karpathos S80
AZ8315 05/07/08 Karpathos Milano Malpensa S80
XM5984 23/07/08 Milano Linate Brusselles S80
XM5050 29/12/08 Milano Linate Barcellona S80
XM5053 03/01/09 Barcellona Milano Linate S80
XM5234 14/04/09 Milano Linate Londra Heathrow A320
AZ153 27/07/08 Brusselles Milano Linate S80
AZ804 25/10/07 Milano Malpensa Tel Aviv A321
AZ1296 07/09/07 Napoli Milano Malpensa A321
AZ1287 06/09/07 Milano Malpensa Napoli A321
AZ197 08/04/07 Vienna Milano Malpensa EMBRAER 145
AZ188 06/04/07 Roma Fiumicino Vienna EMBRAER 145
AZ2015 06/04/07 Milano Linate Roma Fiumicino A320
AZ2114 02/11/06 Roma Fiumicino Milano Linate A320
AZ2219 28/02/06 Bergamo Roma Fiumicino MD80
AZ2314 28/02/06 Roma Fiumicino Bergamo MD80
AZ126 01/06/06 Milano Malpensa Copenaghen MD80
XM5288 15/12/05 Napoli Milano Linate MD80
XM5291 15/12/05 Milano Linate Napoli MD80
AZ2314 06/11/05 Roma Fiumicino Bergamo MD80
AZ2313 05/11/05 Bergamo Roma Fiumicino MD80
AZ227 06/04/04 Londra Heathrow Milano Malpensa A321
AZ236 04/04/04 Milano Malpensa Londra Heathrow A321
AZ226 25/04/03 Milano Linate Londra Heathrow A321
AZ237 28/04/03 Londra Heathrow Milano Malpensa A321
JL4020 05/11/02 Milano Malpensa Osaka MD11
AZ7417 01/09/00 Francoforte Milano Malpensa A320
AZ1057 06/07/00 Milano Malpensa Roma Fiumicino A320
AZ1044 21/05/00 Roma Fiumicino Milano Malpensa A321
AZ1023 20/05/00 Milano Malpensa Roma Fiumicino S80
AZ627 28/03/00 Chicago Milano Malpensa B767
AZ604 15/03/00 Milano Malpensa New York JFK B747
AZ2080 28/12/99 Roma Fiumicino Milano Linate S80
AZ863 28/12/99 Tunisi Roma Fiumicino S80
AZ1658 29/11/99 Pisa Milano Malpensa ATR 72
AZ1655 24/11/99 Milano Malpensa Pisa ATR 72
AZ 2009 23/08/98 Milano Linate Roma Fiumicino A321
AZ69 17/12/97 Madrid Milano Linate S80
AZ 1569 23/08/98 Roma Fiumicino Cagliari A321
AZ 1584 30/08/98 Cagliari Roma Fiumicino S80
AZ1295 10/09/98 Milano Linate Napoli S80
AZ1268 13/09/98 Napoli Roma Fiumicino S80
AZ2114 13/09/98 Roma Fiumicino Milano Linate S80
AZ 2082 30/08/98 Roma Fiumicino Milano Linate S80
AZ66 12/12/97 Milano Linate Madrid S80
AZ 1196 19/11/96 Reggio Calabria Milano Linate S80
AZ 1195 18/11/96 Milano Linate Reggio Calabria S80
AZ 1660 07/04/96 Pisa Milano Linate ATR 72
AZ3677 06/07/95 Pisa Milano Linate S80
AZ 3840 13/12/95 Milano Linate Pisa ATR 42
AZ 3843 15/12/95 Pisa Milano Linate ATR 42
AZ 1660 19/05/96 Pisa Milano Linate ATR 42
AZ 1651 22/05/96 Milano Linate Pisa ATR 42
AZ 1660 26/05/96 Pisa Milano Linate ATR 42
AZ 094 19/07/93 Roma Fiumicino Milano Linate A300
AZ159 16/07/93 Milano Linate Roma Fiumicino A300
AZ 1495 14/04/93 Zurigo Milano Linate DC9
AZ 1132 01/08/78 Milano Linate Palermo DC9
SE 008 15/11/90 Milano Linate Roma Fiumicino S80
AZ 100 05/01/90 Roma Fiumicino Milano Linate A300
AZ 093 26/12/89 Milano Linate Roma Fiumicino A300
AZ 133 18/08/78 Palermo Milano Linate DC9